“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” -Albert Einstein
Fundación
El proceso de Fundación del actual IES “Nuestra Señora de los Remedios”, de Ubrique se puede resumir en las siguientes fases:
Una primera fase, que se inicia en el año 1964, cuando un grupo de ubriqueños comprometidos emprendió una campaña de concienciación para la construcción de un Centro de Enseñanzas Medias. Dicha campaña fructificó en una Comisión, creada al efecto, para facilitar los recursos necesarios con el fin de que el proyecto fuese una realidad en el más breve tiempo posible. Esta Comisión fue la encargada de organizar unos festejos taurinos en la antigua plaza de toros de Ubrique, con la participación gratuita de diestros tales como Antonio Ordóñez, Joselito Huerta; rejoneadores como Fermín Bohórquez Escribano o novilleros como Paquirri. Los toros también fueron obsequiados por los Hermanos Bohórquez; con el dinero recogido en estos actos ya se pensaba en la construcción de un Centro de Enseñanzas Medias.
El Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Elemental Mixto fue adoptado por Decreto 89/1964 de 16 de Enero, bajo la dependencia Académica del Instituto “Columela” de Cádiz, y, por O.M. de 27 de Abril del mismo año, fue adscrito al denominado “Padre Coloma” de Jerez de la Frontera.
Por resolución de 6 de Marzo de 1965 y, en virtud del expediente tramitado al amparo del Decreto 1.614/64 y Orden de 6 de Junio, se reconoció al Ayuntamiento de Ubrique el derecho a los beneficios establecidos en el mismo para la creación de 280 puestos escolares de Enseñanza Media no oficial y con el auxilio estatal concedido a través del Banco de Crédito para la construcción de un Centro (2.800.000 Ptas.). Con este dinero, más el aportado por la Comisión anteriormente reseñada, se construyó sobre un solar adquirido ad hoc por el Ilustrísimo Ayuntamiento un edificio de dos plantas con 8 aulas, patio escolar y demás dependencias, con capacidad para 320 alumnos, conforme al respectivo proyecto técnico aprobado por la Dirección General y cuyo presupuesto de contrata ascendió a la cantidad de 3.344.767 Ptas.
Una vez que se creó el Colegio Libre Adoptado hay que decir que funcionaba en unos locales habilitados – mientras se construía el Instituto- en la calle San José que por aquellos entonces albergaba también al ambulatorio y lindaba con el antiguo campo de fútbol de la localidad. Se trataba de tres salones: uno, destinado a los alumnos de Ingreso; otro, a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y, un 3º, a los alumnos de 3º y 4º de Bachillerato.
La primera directora del Colegio Libre Adoptado fue Dª Ana Eugenia Arenas Gómez, al tiempo que se acudió al concurso de los pocos licenciados que había en la localidad para que diesen clases, entre los que cabe destacar a D. Fermín Fatou Bohórquez (farmacéutico), que de manera desinteresada trabajó al tiempo que también pertenecía a la Comisión antes reseñada, junto a D. Rafael Rodríguez Navarro (notario de Ubrique), D. Prudencio Cabezas Calvo, D. Nicolás Moreno Sánchez o D. Antonio Candil Fernández.
Una vez terminada la obra del referido edificio en julio de 1967, el Centro trasladó sus dependencias desde la calle San José al edificio actual, ubicado en la Avenida Herrera Oria . La matrícula del alumnado oscilaba entonces entre los 225 y 250, máximo que permitía el escaso mobiliario disponible.
Directores del centro
Cursos Director/a
1978
1 cursoDª. Ana Eugenia Arenas Gómez (D.E.P.)
1979/1983
4 cursosD. Juan Tinoco Bernal (D.E.P.)
1984
1 cursoD. Javier del Valle Núñez
1984/1985
2 cursosD. José A. Lamolda Lorenzo
1986/2011
25 cursosD. Juan Coronel Reguera (D.E.P.)
2012/... D. Fernando Corrales Pérez
Datos estadísticos de profesorado, alumnado y equipos directivos por curso.*
Listado
Cursos | Año | Prof. | Alu. | (D) Director-a (V) Vicedirector-a (JE) Jefe-a Estudios (S) Secretario-a (JEA) Jefe-a Estudios Adultos |
---|---|---|---|---|
10 | 64/74 | CLA | ||
4 | 74/78 | C.H. | ||
1 | 78/79 | 19 | 283 | Ana Eugenia Arenas Gómez (D) |
José María Ruíz López (V) | ||||
Pilar Ruiz Lara (JE) | ||||
Juan Ferrándiz Martos (S) | ||||
2 | 79/80 | 21 | 278 | Juan Tinoco Bernal (D) |
Angel Benito Mateos Valle(V) | ||||
Juan Gómez Castillo(JE) | ||||
Miguel Pinto Gallego(S) | ||||
3 | 80/81 | 21 | 276 | Juan Tinoco Bernal (D) |
Brenda Vivian Wadley (V) | ||||
Mª Perpetuo S. Feberero (JE) | ||||
Miguel Pinto Gallego(S) | ||||
4 | 81/82 | 21 | 312 | Juan Tinoco Bernal (D) |
Juan Coronel Reguera (V) | ||||
Javier del Valle Núñez (JE) | ||||
Miguel Pinto Gallego (S) | ||||
5 | 82/83 | 21 | 302 | Juan Tinoco Bernal (D) |
Antonia Espacio Garrón (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Miguel Pinto Gallego(S) | ||||
6 | 83/84 | 23 | 287 | Javier del Valle Núñez (D) |
Juan Coronel Reguera (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Joaquín Perea Pérez (S) | ||||
7 | 84/85 | 24 | 339 | José A. Lamolda Lorenzo (D) |
Juan Coronel Reguera (V) | ||||
Francisco J.Paños Gracia (JE) | ||||
Amelia Fernández Rubio (S) | ||||
8 | 85/86 | 24 | 376 | José A .Lamolda Lorenzo (D) |
Juan Oñate García (V) | ||||
Javier Paños Gracia (JE) | ||||
Amelia Fernández Rubio (S) | ||||
9 | 86/87 | 29 | 435 | Juan Coronel Reguera (D) |
Javier Paños Gracia (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
David Luque Cózar (S) | ||||
10 | 87/88 | 29 | 503 | Juan Coronel Reguera (D) |
Francisco Gentil Clavijo (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Guadalupe Fernández Guillén (S) | ||||
11 | 88/89 | 35 | 640 | Juan Coronel Reguera (D) |
Josefa Gómez Hidalgo (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Ana Rosa Maldonado Martínez (S) | ||||
José Manuel Aguilera Muñoz (JEA) | ||||
12 | 89/90 | 43 | 730 | Juan Coronel Reguera (D) |
Francisca Ceacero Lorite (V) | ||||
José Manuel Aguilera Muñoz (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Esperanza Cabello Izquiedo (JEA) | ||||
13 | 90/91 | 46 | 768 | Juan Coronel Reguera (D) |
Fernando Corrales Pérez (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
José Luís Mancilla Angulo (JEA) | ||||
14 | 91/92 | 48 | 849 | Juan Coronel Reguera (D) |
Fernando Corrales Pérez (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
José Mª López García (JEA) | ||||
15 | 92/93 | 52 | 892 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
José Mª López García (JEA) | ||||
16 | 93/94 | 54 | 942 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
17 | 94/95 | 55 | 937 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
18 | 95/96 | 57 | 914 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
19 | 96/97 | 59 | 910 | Juan Coronel Reguera (D) |
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
20 | 97/98 | 60 | 900 | Juan Coronel Reguera (D) |
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
21 | 98/99 | 56 | 740 | Juan Coronel Reguera (D) |
Diego Candil Díaz (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
22 | 99/00 | 55 | 696 | Juan Coronel Reguera (D) |
Diego Candil Díaz (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JEA) | ||||
23 | 00/01 | 50 | 677 | Juan Coronel Reguera (D) |
Diego Candil Díaz (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Juan Carlos Alarma Rodríguez (JEA) | ||||
24 | 01/02 | 58 | 655 | Juan Coronel Reguera (D) |
Diego Candil Díaz (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Juan Carlos Alarma Rodríguez (JEA) | ||||
25 | 02/03 | 58 | 660 | Juan Coronel Reguera (D) |
Diego Candil Díaz (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Juan Carlos Alarma Rodríguez (JEA) | ||||
26 | 03/04 | 59 | 713 | Juan Coronel Reguera (D) |
Diego Candil Díaz (V) | ||||
Fermín Fatou Reguera (JE) | ||||
Francisca Paredes Romero (S) | ||||
Encarnación Hernández Cobos (JEA) | ||||
27 | 04/05 | 61 | 701 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Ignacio Pérez Gálvez (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Encarni Hernández Cobos (JEA) | ||||
28 | 05/06 | 63 | 687 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Eduardo Moreno Lobo (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Encarni Hernández Cobos (JEA) | ||||
29 | 06/07 | 64 | 652 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
F.Javier García Escobedo (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Encarni Hernández Cobos (JEA) | ||||
30 | 07/08 | 67 | 784 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
F.Javier García Escobedo (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Encarni Hernández Cobos (JEA) | ||||
31 | 08/09 | 72 | 1245 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fernando Corrales Pérez (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Encarni Hernández Cobos (JEA) | ||||
32 | 09/10 | 68 | 1557 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fernando Corrales Pérez (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Giacomo Gillani (JEA) | ||||
33 | 10/11 | 68 | 1357 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fernando Corrales Pérez (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Giacomo Gillani (JEA) | ||||
34 | 11/12 | 67 | 1266 | Juan Coronel Reguera (D) |
José Luís Mancilla Angulo (V) | ||||
Fernando Corrales Pérez (JE) | ||||
Nicolás Moreno Peña (S) | ||||
Giacomo Gillani (JEA) | ||||
35 | 12/13 | 58 | 1265 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Francisca Paredes Romero (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
Montse de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
36 | 13/14 | 60 | 1145 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Francisca Paredes Romero (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
Montse de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
37 | 14/15 | 61 | 1228 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Francisca Paredes Romero (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
Montse de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
38 | 15/16 | 64 | 1140 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Francisca Paredes Romero (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
Montse de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
39 | 16/17 | 69 | 1150 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Francisca Paredes Romero (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
MªCarmen de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
40 | 17/18 | 72 | 1127 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Gema Casillas Lara (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
MªCarmen de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
41 | 18/19 | 76 | 1080 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Gema Casillas Lara (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
MªCarmen de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
42 | 19/20 | 72 | 1097 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Gema Casillas Lara (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
MªCarmen de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) | ||||
43 | 20/21 | 80 | 1120 | Fernando Corrales Pérez (D) |
Gema Casillas Lara (V) | ||||
Inmaculada Vilches Jaén (JE) | ||||
MªCarmen de Miguel Trujillo (S) | ||||
Mª Victoria Benítez Soto (JEA) |