| Código Actividad: | 39 |
| Planificación Nº: | 48 |
| Título: | Excursión Calzada Romana |
| Cursos Implicados: | 1ESOA, 1ESOB |
| Especialidad: | Matemáticas y Geografía e Historia |
| Lugar Celebración: | Calzada Romana Ubrique - Benaocaz |
| Fecha: | Jueves 20 mayo 2021 |
| Horarios: | 8:30 a 13:00 h |
| Organiza: | Departamento de Matemáticas |
| Coordina: | Isabel Almagro Gavilán |
| Total Horas Lectivas: | 4 |
| Descripción: | Realizaremos un paseo por la calzada romana. Observación de la flora del entorno de la calzada y la fauna, en especial las aves, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso para hacer una interpretación satisfactoria de nuestro medio ambiente. Así mismo haremos con los conceptos aprendidos de historia y geografía. |
| Nº Alumnos Participantes | 60 |
| Profesorado Acompañantes: | Jesus David Ordóñez González |
| Isabel Almagro Gavilán |
| Observaciones: | Los alumnos vuelven a clase una vez finalizada la actividad. |
| Calendario DACE | https://goo.gl/CC2tpu |